リアルから生まれた恋活・婚活マッチングアプリ
オンライン完結
街コンポータル「machicon JAPAN」を運営する上場企業リンクバルが提供するマッチングアプリ。累計150万人超の会員を持ち、街コン連携によるオフライン×オンラインの出会いが特徴。利用者の93%が結婚を意識し、88%が真剣交際を目的としている。
Google Play決済の場合は4,700円。女性は基本無料。
Google Play決済の場合は9,800円。
Google Play決済の場合は14,800円。
Google Play決済の場合は16,800円。
| このサービスCoupLink(カップリンク) | Omiai(オミアイ) | マリッシュ | Pairs(ペアーズ) | |
|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | マッチングアプリ | マッチングアプリ | マッチングアプリ | マッチングアプリ |
| 料金目安 | 月額 4,600円(クレジットカード決済) | 月額 3,900円(税込) | 月額 3,400円(税込) | 月額 3,700円(1ヶ月プラン) |
| 主な特徴 | 街コンポータル「machicon JAPAN」と連携しており、オフラインイベント参加者と事前にアプリ上でつながれる。街コン参加者にはマークが表示され、実在確認済みの安心感がある | 累計会員数1,000万人以上、約9割が婚活・恋活目的で利用しており、真剣度の高い出会いが見つかりやすい | 累計会員数400万人超。30代〜50代の真剣に婚活・再婚活したい層が中心で、バツイチ・シンママ・シンパパへの理解がある会員が多い | 累計会員数2,000万人以上の国内最大級マッチングアプリで、毎月13,000人が恋人を見つけている実績がある |
| こんな人向け | 街コンやリアルイベントでの出会いにも興味がある方 | 20代後半〜30代で真剣に結婚相手を探している方 | バツイチ・離婚経験者で再婚を真剣に考えている方 | 初めてマッチングアプリを使う方(国内最大級で操作も直感的) |
| 詳細 | 閲覧中 | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る |
※ 料金は代表的なプランの目安です。詳細は各サービスの公式サイトをご確認ください。
| サービス名 | CoupLink(カップリンク) |
|---|---|
| カテゴリ | マッチングアプリ |
| 運営会社 | 株式会社リンクバル |
| 設立年 | 2011年 |
| 対応エリア | (オンライン対応) |
| 公式サイト | couplink.jp |