真面目な婚活・恋活マッチングサービス
オンライン完結
累計会員数20万人の真剣恋活・婚活向けマッチングアプリ。家事・育児への意識も検索条件に含まれ、質問付きいいね機能で価値観の合う相手と出会える。約6分に1組のマッチング実績。
女性は基本無料。男性は無料会員でもプロフィール閲覧・いいね送信・1通目メッセージ送信が可能。
公式おすすめプラン。マッチングアプリでの交際成立は平均3ヶ月。
じっくり婚活したい方向け。
最もコスパが良いプラン。長期的に婚活に取り組む方向け。
| このサービスfeliz(フェリース) | Omiai(オミアイ) | マリッシュ | Pairs(ペアーズ) | |
|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | マッチングアプリ | マッチングアプリ | マッチングアプリ | マッチングアプリ |
| 料金目安 | 月額 7,500円 | 月額 3,900円(税込) | 月額 3,400円(税込) | 月額 3,700円(1ヶ月プラン) |
| 主な特徴 | 家事・育児への意識を検索条件に設定でき、結婚後の生活価値観が合う相手を見つけやすい | 累計会員数1,000万人以上、約9割が婚活・恋活目的で利用しており、真剣度の高い出会いが見つかりやすい | 累計会員数400万人超。30代〜50代の真剣に婚活・再婚活したい層が中心で、バツイチ・シンママ・シンパパへの理解がある会員が多い | 累計会員数2,000万人以上の国内最大級マッチングアプリで、毎月13,000人が恋人を見つけている実績がある |
| こんな人向け | 結婚を真剣に考えている20代後半〜30代の方 | 20代後半〜30代で真剣に結婚相手を探している方 | バツイチ・離婚経験者で再婚を真剣に考えている方 | 初めてマッチングアプリを使う方(国内最大級で操作も直感的) |
| 詳細 | 閲覧中 | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る |
※ 料金は代表的なプランの目安です。詳細は各サービスの公式サイトをご確認ください。
| サービス名 | feliz(フェリース) |
|---|---|
| カテゴリ | マッチングアプリ |
| 運営会社 | 株式会社Liberte |
| 設立年 | 2018年 |
| 対応エリア | (オンライン対応) |
| 公式サイト | feliz-a.jp |